Laatste update: 19-05-12 om 19:34 uur
| Temperatuur | 22.7 °C | Windchill | 22.7 °C |
| Windsnelheid en -richting | 0.0 km/uur uit WNW | Hitte index | 22.2 °C |
| Windkracht | 0.0 km/uur | Dauwpunt | 10.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 20.9 km/uur om 12:24 uur | Luchtvochtigheid | 46 % |
| Barometer | 1011.2 hPa | Neerslag | 0.3 mm |
| Barometer trend | Steady | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Minimum temperatuur | 12.4 °C om 6:24 uur | Zon op | 5:34 uur |
| Maximum temperatuur | 25.8 °C om 18:34 uur | Zon onder | 21:30 uur |
| Zonnestraling | 63 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 1100 W/m2 om 13:40 uur | Maximale UV index | 6.1 om 14:03 uur |

